<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilgidevri.com &#187; amerika</title>
	<atom:link href="http://www.bilgidevri.com/etiket/amerika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgidevri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Evrenin en hızlısı!</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/evrenin-en-hizlisi/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/evrenin-en-hizlisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[en hızlı]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[hız]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Shellby Supercars]]></category>
		<category><![CDATA[Tuatara]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=22071</guid>
		<description><![CDATA[Amerikalı Shellby Supercars, saatte 440 km/s’ye ulaşıp dünyanın en hızlısı oldu. Amerikalı  Shellby Supercars, saatte 440 kilometre hız yapan Tuatara ile dünyanın en hızlı otomobiline imza attı. İsmini Yeni Zelanda kertenkelesinden alan Tuatara&#8217;dan sadece 100 adet üretilecek. Habertürk&#8217;ün haberine göre, Bugatti’nin 2010 yılında piyasaya çıkardığı 1200 beygirlik Veyron 16.4 Süper Sport modeli saatte ulaşabildiği 431 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20110723104306_oto.jpg" width="300" height="200" alt="Evrenin en hızlısı!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Amerikalı Shellby Supercars, saatte 440 km/s’ye ulaşıp dünyanın en hızlısı oldu.</strong></p>
<p>Amerikalı  Shellby Supercars, saatte 440 kilometre hız yapan Tuatara ile dünyanın en hızlı otomobiline imza attı. İsmini Yeni Zelanda kertenkelesinden alan Tuatara&#8217;dan sadece 100 adet üretilecek.</p>
<p>Habertürk&#8217;ün haberine göre, Bugatti’nin 2010 yılında piyasaya çıkardığı 1200 beygirlik Veyron 16.4 Süper Sport modeli saatte ulaşabildiği 431 kilometre hız ile dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanını almıştı. Her ne kadar bu rakama özel bir pistte ulaşılmışsa da, lastiklerin zarar görmesini önlemek için 415 kilometre/saat ile sınırlandırılarak piyasaya sunulan ‘normal’ versiyonu da,  Shellby’nin son hızı 414 km/s olan SSC Ultimate Aero modelinden daha hızlıydı ve tacı elde etmeyi hak ediyordu. Ancak aradan bir yıl gibi kısa bir süre geçtikten sonra  Shellby, geçen hafta yaptığı açıklamada tacını geri istediğini açıkladı.</p>
<p><strong>AÇIK ARA ÖNE GEÇTİ</strong><br />1350 beygir gücündeki 7.0 litrelik, Bi-TurboV8 motorlu yeni hız rekortmenini hafifletmek için, şasi, karoser ve jartlar tamamen karbondan üretilmiş. Tasarımı ise markanın Ultimate Aero modelini de çizen, aynı zamanda Ferrari, Maserati ve Saab gibi markalar için de çalışan İtalyan Jason Castriota tarafından yapılmış.  Shellby her ne kadar otomobilin son hızının 440 kilometre olacağını açıklıyorsa da, satılacak araçlarda bu hızın 434 km/s olacağı belirtiliyor. Ancak bu bile Veyron’u açık bir farkla geçmeye yeterli olacak bir hız olarak kabul ediliyor.</p>
<p><strong>DÜNYADA SADECE 100 KİŞİNİN OLACAK</strong><br />SSC Tuatara’dan sadece 100 adet üretileceği açıklandı. Yıllık üretim rakamının ise 16 ile 24 arasında, model ömrünün de 4-5 yıl olması bekleniyor. Otomobilin Amerika’daki satış fiyatı 970 bin dolar olarak açıklandı. Bu rakamın ülkelerin otomobile uyguladıkları vergi oranlarına göre değişiklik göstereceğini ise söylemeye gerek yok. Yaklaşık 2 milyon doları gözden çıkartıp, bu otomobilin Türkiye’de sadece kendisinde olmasını isteyen biri varsa da elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü sipariş bugünlerde verilirse, firma aracı ancak 2013 yılının temmuz ayında teslim edebiliyor. Bu tip bir otomobilde bulunması beklenen her türlü özellliğin standart olarak sunulduğu otomobilde, alıcılar sadece rengi ve içeride kullanılacak malzemenin cinsini belirleyebiliyor.</p>
<p><strong>YENİ ZELANDA KERTENKELESİ</strong><br />Otomobile ismini veren ‘Tuatara’ Yeni Zelanda’da yaşayan ve diğer sürüngenlere göre çok daha uzun ömürlü bir kertenkele türü ve Maori dilinde ‘sırtı dikenli’ anlamına geliyor. </p>
</p>
<p><span id="more-22071"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/evrenin-en-hizlisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama&#8217;dan</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/obamadan/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/obamadan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[uzay programı]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=21544</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;nin eski uzay programı Constellation&#8217;dan vazgeçtiği için çok eleştirilen Başkanı Barack Obama yarın, nihai amacı Amerikalıları Mars&#8217;a göndermek olan &#8220;hırslı&#8221; bir uzay keşif programı açıklayacak. Yeni uzay programını Florida&#8217;daki Kennedy Uzay Merkezi&#8217;nde ilan edecek Başkan Obama, astronotları uzaya taşıyabilecek yeni bir ağır fırlatma sisteminin gelecek 5 yılda inşa edilmesini önerirken, insanlı uzay seferleri stratejisini finanse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20100414060844_obama.jpg" width="300" height="200" alt="Obama'dan " /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>ABD&#8217;nin eski uzay programı Constellation&#8217;dan vazgeçtiği için çok eleştirilen Başkanı Barack Obama yarın, nihai amacı Amerikalıları Mars&#8217;a göndermek olan &#8220;hırslı&#8221; bir uzay keşif programı açıklayacak.</strong> </p>
<p>Yeni uzay programını Florida&#8217;daki Kennedy Uzay Merkezi&#8217;nde ilan edecek Başkan Obama, astronotları uzaya taşıyabilecek yeni bir ağır fırlatma sisteminin gelecek 5 yılda inşa edilmesini önerirken, insanlı uzay seferleri stratejisini finanse etmek ve Florida&#8217;da 2 yıl içinde 2500 yeni iş yaratmak için NASA&#8217;nın bütçesine 6 milyar dolar ek kaynak talebinde bulunacak.</p>
<p>Uzay mekiklerinin bu yıl içinde emekliye ayrılmaları Kennedy Uzay Merkezi&#8217;nin şu an yüzde 60&#8242;ına karşılık gelen 9 bin kişinin işini kaybetmesine yol açacak.</p>
<p>Beyaz Saray&#8217;ın internet sitesinde de yayımlanan yeni uzay vizyonuna göre Obama, tasarlanandan daha küçük yeni bir Orion kapsülünün geliştirilebilmesi için Constellation programını yeniden yapılandıracak. Buna göre, daha minyon Orion kapsülü ticari füzelerle Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;na gönderilecek ve acil durumda yardım aracı olarak kullanılmak üzere İstasyon&#8217;da kenetli duracak.</p>
<p>Yeni uzay programının 2004&#8242;te George W. Bush tarafından başlatılan ve Amerikalıların Mars&#8217;ı fetihten önce Ay&#8217;a yeniden gitmelerini sağlayacak Constellation programından daha az maliyeti bulunuyor.<br />Başkan Obama&#8217;nın yarınki konuşmasında tüm bunları ayrıntılandırması bekleniyor.</p>
<p>Öte yandan, Ay&#8217;da yürüyen ilk insan Neil Armstrong ile eski astronotlar James Lovell ve Eugene Cernan yayımladıkları bir ilanla, Başkan Obama&#8217;nın Constellation programından vazgeçme kararını, ABD&#8217;nin uzayı keşif çabalarını &#8220;yerle bir edici ve vizyonsuzluk&#8221; olarak niteledi.</p>
<p>Bu program için zaten 10 milyar dolardan fazla harcandığını belirten astronotlar, &#8220;bundan böyle Amerikalılar için alt yörünge ve UUİ&#8217;ye gitmenin tek yolunun Rusya ile anlaşmaya varmak ve Soyuz füzesinde bir koltuk satın almak olduğunu&#8221; savundular. </p>
</p>
<p><span id="more-21544"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/obamadan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;nin esrarengiz aracı uzayda</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/abdnin-esrarengiz-araci-uzayda/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/abdnin-esrarengiz-araci-uzayda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[cape canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[X-37B]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=21524</guid>
		<description><![CDATA[Yörüngede kalış süresi daha uzun, dünyaya döndükten sonra yeni bir uçuşa daha ucuza ve daha kısa sürede hazırlanabilecek olan yeni tip uzay mekiği &#8220;X-37B Yörünge Test Aracı&#8221; dün gece fırlatıldı. 20 katlı Atlas roketinin taşıdığı insansız test aracı, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu&#8217;ndan TSİ 02:52&#8242;de fırlatıldı. Uzmanların, askeri amaçlar için de kullanılacağını belirttiği araca &#8220;uzay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20100423062213_x37sm.jpg" width="300" height="200" alt="ABD'nin esrarengiz aracı uzayda" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Yörüngede kalış süresi daha uzun, dünyaya döndükten sonra yeni bir uçuşa daha ucuza ve daha kısa sürede hazırlanabilecek olan yeni tip uzay mekiği &#8220;X-37B Yörünge Test Aracı&#8221; dün gece fırlatıldı.</strong> </p>
<p>20 katlı Atlas roketinin taşıdığı insansız test aracı, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu&#8217;ndan TSİ 02:52&#8242;de fırlatıldı. Uzmanların, askeri amaçlar için de kullanılacağını belirttiği araca &#8220;uzay uçağı&#8221; da deniyor. Hava Kuvvetleri yaptığı resmi açıklamada, fırlatma işleminin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.</p>
<p>X-37B&#8217;in uzun vadeli ana amacının ne olduğu, aracın özellikleri henüz kamuoyuna detaylarıyla açıklanmış değil. Uzmanlar, bu aracın, &#8220;muharebe destek ve çeşitli silah sistemlerinin geliştirilmesini hızlandırmada kullanılacağını&#8221; belirtiyor. Fırlatma işleminin yetkililerinden olan ve Hava Kuvvetleri 45&#8242;inci Uzay Kanadı&#8217;nın Komutan Yardımcısı Albay Andre Lovett, yaptığı açıklamada, &#8220;Bu fırlatma işlemi, savaş uçaklarımızın gelecekte ihtiyaç duyacağı desteklerin garanti altına alınmasına katkı sağlayacak&#8221; dedi. </p>
<p>Araç, yörüngede güneş enerjisinden elektrik üretebilecek güneş panellerini de konuşlandırabiliyor.</p>
<p>ABD Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından 1990&#8242;ların sonlarında başlatılan ve sonradan Amerikan silahlı kuvvetlerinin de dahil olduğu yeni kuşak uzay mekiği projesi ile ilgili bilgi veren Hava Kuvvetlerinin uzay programları yetkilisi Gary Payton da, aracın dönüşten sonra yeni bir uçuşa hazırlanmasının ne kadar süreceğinin de test edileceğini belirtti.</p>
<p>Uzay mekikleri, uçuşa binlerce mühendis ve teknisyen tarafından, 3-4 ay süre içerisinde hazırlanabiliyordu. Yeni kuşak mekiklerle bu sürenin aylardan birkaç güne indirilmesi amaçlanıyor. Uzay mekikleri yörüngede en çok 2 hafta civarında kalırken, yeni araç 9 aya kadar kalabilecek. İnsansız olan X-37B aracı, yere insansız olarak kendiliğinden inecek.</p>
<p>Yeni kuşak uzay mekiği, öncekine şekil olarak benziyor ancak daha küçük boyutta. 5 ton ağırlığında ve 3 metre yüksekliğindeki bu araç 8,9 metre boyunda ve 4,5 metre kanat açıklığına sahip. Uzay mekiği ise 122 metre boyunda ve 23,8 metre kanat açıklığına sahipti. İki araç karşılaştırıldığında, eski uzay mekikleri yük taşıyıcı bir ağır vasıtaya, yeni kuşak mekik ise bir spor otomobile benzetilebilir.</p>
<p>Test için yörüngeye gönderilen bu aracın ne zaman döneceği henüz kesinleştirilmedi. Dönüş tarihinin, yörüngede yapılacak testlerden sonra belli olacağı açıklandı. Aracın, Kaliforniya&#8217;daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü&#8217;ne ineceği bildirildi. Bu test uçuşu başarılı olursa, ikinci bir araç, 2011&#8242;de yörüngeye gönderilecek. </p>
</p>
<p><span id="more-21524"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/abdnin-esrarengiz-araci-uzayda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing 747, dev bir teleskop taşıyacak</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/boeing-747-dev-bir-teleskop-tasiyacak/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/boeing-747-dev-bir-teleskop-tasiyacak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 747]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[evren]]></category>
		<category><![CDATA[gözetleme]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[ortak]]></category>
		<category><![CDATA[sofia]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=21522</guid>
		<description><![CDATA[Almanya-ABD ortak yapımı SOFIA adlı teleskobun bir Boeing 747&#8242;ye yerleştirileceği bildirildi.  Amerikan uzay ajansı NASA ve Alman uzay ajansı DLR tarafından ortaklaşa geliştiren ve uzayı gözlemleyecek olan dev teleskop, bir çöle veya bir dağın tepesine değil, bir Boeing 747&#8242;ye yerleştirilecek. Kızılötesi Gök Bilimi için Stratosfer Gözlemevi (SOFIA), ilk uçuşlara birkaç hafta kala, ABD&#8217;nin Kaliforniya eyaletindeki Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20100423074714_nasa.jpg" width="300" height="200" alt="Boeing 747, dev bir teleskop taşıyacak" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Almanya-ABD ortak yapımı SOFIA adlı teleskobun bir Boeing 747&#8242;ye yerleştirileceği bildirildi. <br /></strong> <br />Amerikan uzay ajansı NASA ve Alman uzay ajansı DLR tarafından ortaklaşa geliştiren ve uzayı gözlemleyecek olan dev teleskop, bir çöle veya bir dağın tepesine değil, bir Boeing 747&#8242;ye yerleştirilecek. </p>
<p>Kızılötesi Gök Bilimi için Stratosfer Gözlemevi (SOFIA), ilk uçuşlara birkaç hafta kala, ABD&#8217;nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin 60 kilometre kuzeyindeki Mojave çölünde bulunan NASA&#8217;nın Palmdale üssündeki bir hangarda bekletiliyor. </p>
<p>SOFIA, yükleneceği Boeing 747&#8242;de, evreni stratosferden geçerken gözleyecek. </p>
<p>Uranüs gezegenin halkalarını keşfeden Kuiper Airborne Observatory (KAO) adlı teleskobun görevlerini devam ettirecek olan SOFIA&#8217;nın merceği, KAO&#8217;nun 91 santimetrelik merceğinin aksine 2.5 metre genişliğinde. </p>
<p>Araştırmacılara göre, SOFIA&#8217;nın geniş merceği evrende süregelen bazı önemli olayları bilimsel olarak anlamaya katkıda bulunacak. </p>
<p>AFP&#8217;ye konuşan SOFIA gözlem programının bilimsel operasyonlarını yöneten Erick Young, &#8220;Kızılötesi ışığı kullanan SOFIA sayesinde, yıldızların oluşumları sırasında geçirdikleri ilk evreleri tam olarak anlayabileceğiz&#8221; dedi. </p>
<p>Programı yöneten Bob Meyer de daha ileri giderek, SOFIA sayesinde, evrende hayatın nasıl ortaya çıktığını anlayabileceklerini belirtti. </p>
<p>Dünya&#8217;da hayatın oluşumunu sağlayan temel unsurların kuyruklu yıldızlar tarafından bırakıldığını söyleyen Meyer, &#8220;SOFIA&#8217;nın dışındaki teleskoplar, kuyruklu yıldızları, güneşin çok yakınından geçtikleri için gözlemleyemiyorlar ama SOFIA gözlemleyebilir&#8221; diye konuştu. </p>
<p>Araştırmacılara göre, uçağa yerleştirilecek SOFIA, gezgin bir gözlemevi haline gelecek ve dolayısıyla tutulmalar gibi, dünyanın her yerinden görünmeyen herhangi bir olayı da gözlemleyebilecek.</p>
</p>
<p><span id="more-21522"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/boeing-747-dev-bir-teleskop-tasiyacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;nin gizemli uzay aracı yörüngede</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/abdnin-gizemli-uzay-araci-yorungede/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/abdnin-gizemli-uzay-araci-yorungede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[askeri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[gizemli]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[hedef]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[uzay aracı]]></category>
		<category><![CDATA[vuruş]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=21520</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın herhangi bir yerindeki hedefi 1 saatten kısa süre içinde vurabilecekler.Nükleer silahların azaltılması konusunda önemli adımlar atan Obama yönetimi, Amerikan ordusunun vuruş kapasitesini artıracak yeni silah sistemleri üzerinde çalışıyor. New York Times gazetesinin haberine göre Başkan Barack Obama, yakın zamanda ABD&#8217;den dünyanın herhangi bir yerindeki hedefleri bir saatten kısa sürede vurabilecek yeni bir silah sisteminin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20100424030416_510319_detay.jpg" width="300" height="200" alt="ABD'nin gizemli uzay aracı yörüngede" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Dünyanın herhangi bir yerindeki hedefi 1 saatten kısa süre içinde vurabilecekler.<br /></strong><br />Nükleer silahların azaltılması konusunda önemli adımlar atan Obama yönetimi, Amerikan ordusunun vuruş kapasitesini artıracak yeni silah sistemleri üzerinde çalışıyor. New York Times gazetesinin haberine göre Başkan Barack Obama, yakın zamanda ABD&#8217;den dünyanın herhangi bir yerindeki hedefleri bir saatten kısa sürede vurabilecek yeni bir silah sisteminin konuşlandırıp konuşlandırılmamasına karar verecek.</p>
<p><strong>ACİL GÖREVLER İÇİN <br /></strong><br />&#8220;Acil Küresel Vuruş&#8221; (Prompt Global Strike) adı verilen sistem, onaylanması halinde El Kaide lideri Usame Bin Ladin&#8217;i görüldüğü yerde öldürmek ya da Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerden ateşlenmeye hazırlanan füzeleri vurmak gibi zaman kısıtlaması olan görevlerde kullanılacak.</p>
<p>Maliyeti konusunda bir açıklama yapılmayan silah, Bush döneminde de gündeme gelmişti. Obama&#8217;nın silahı onaylaması halinde Rusya ve Çin gibi ülkelerin tepkisine yol açacak, çünkü ses hızının üstünde yol alacak olan füzelerin nükleer başlık taşıyıp taşımadığının kestirilmesi mümkün olmayacak.</p>
<p>Clinton yönetimi döneminde başlatılan ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından geliştirilen X-37B Yörünge Test Aracı, önceki gece ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Atlas roketinin taşıdığı insansız araç, Cape Canaveral Üssü&#8217;nden fırlatıldı. X-37B&#8217;in uzun vadeli ana amacının ne olduğu, aracın özellikleri henüz kamuoyuna detaylarıyla açıklanmış değil ancak uzmanlar aracın, &#8220;muharebe destek ve çeşitli silah sistemlerinin geliştirilmesini hızlandırmada kullanılacağını&#8221; tahmin ediyor. Araç, yörüngede güneş enerjisinden elektrik üretebilecek güneş panellerini de konuşlandırabiliyor.</p>
</p>
<p><span id="more-21520"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/abdnin-gizemli-uzay-araci-yorungede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acil kaçış sistemi test edildi</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/acil-kacis-sistemi-test-edildi/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/acil-kacis-sistemi-test-edildi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[acil kaçış]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[mekik]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[uzay aracı]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=21488</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan uzay kuruluşu NASA, acil kaçış sistemini başarıyla denedi. NASA, uzay mekikleri kullanımdan kalktıktan sonra astronotları yörüngeye ve ötesine taşıyacak Orion kapsülü için bir acil fırlatma sistemini başarıyla denedi. New Mexico çölünde yapılan denemede test edilen sistem, yörüngeye tırmanma sırasında füzede bir sorun veya fırlatmadan önce yangın çıkması durumunda astronotların içinde bulunduğu kapsülün fırlatılmasını sağlıyor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20100507090403_nasa.jpg" width="300" height="200" alt="Acil kaçış sistemi test edildi" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Amerikan uzay kuruluşu NASA, acil kaçış sistemini başarıyla denedi.</strong></p>
<p>NASA, uzay mekikleri kullanımdan kalktıktan sonra astronotları yörüngeye ve ötesine taşıyacak Orion kapsülü için bir acil fırlatma sistemini başarıyla denedi.</p>
<p>New Mexico çölünde yapılan denemede test edilen sistem, yörüngeye tırmanma sırasında füzede bir sorun veya fırlatmadan önce yangın çıkması durumunda astronotların içinde bulunduğu kapsülün fırlatılmasını sağlıyor.</p>
<p>Test edilen mekanizma, Orion maketini saatte 720 km hızla 2,5 saniyede yaklaşık 2 bin metre irtifaya çıkardı. Daha sonra kapsül paraşütlerin yardımıyla yavaşça yere kondu. Test toplam 135 saniye sürdü.</p>
<p>Başarılı denemeye karşın tek sorun, bu acil kaçış sisteminin gerçek bir roketin üzerinde kullanılıp kullanılmayacağı. Zira Başkan Barack Obama Şubat&#8217;ta yaptığı bütçe kesintisinde, Orion kapsülünün de içinde olduğu önceki yönetimin kısa dönemde Ay&#8217;a gidilmesini hedefleyen uzay programını iptal etmişti.</p>
</p>
<p><span id="more-21488"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/acil-kacis-sistemi-test-edildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzay yolculuğuna başladı! (Video)</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/uzay-yolculuguna-basladi-video/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/uzay-yolculuguna-basladi-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[uzay mekiği]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=20359</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan mekik programının son seferine çıkacak olan Atlantis uzay mekiği, birkaç saniyelik gecikmenin ardından fırlatıldı.AFP muhabiri, Cape Canaveral hava üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;na doğru son seferine çıkan mekikte biri kadın dört astronot bulunduğunu bildirdi. Atlantis, bu son uçuşunda Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;na bir yıllık malzeme götürecek. Son seferin ardından filonun üç mekiği Amerikan müzelerine kaldırılacak ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20110708111510_atlantis.jpg" width="300" height="200" alt="Uzay yolculuğuna başladı! (Video)" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Amerikan mekik programının son seferine çıkacak olan Atlantis uzay<br />
mekiği, birkaç saniyelik gecikmenin ardından fırlatıldı.<br /></strong><br />AFP<br />
muhabiri, Cape Canaveral hava üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;na doğru son<br />
seferine çıkan mekikte biri kadın dört astronot bulunduğunu bildirdi. </p>
<p>Atlantis, bu son uçuşunda Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;na bir yıllık malzeme<br />
götürecek. </p>
