<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilgidevri.com &#187; intel</title>
	<atom:link href="http://www.bilgidevri.com/etiket/intel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgidevri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Intel otomobillere giriyor!</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/intel-otomobillere-giriyor/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/intel-otomobillere-giriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=22533</guid>
		<description><![CDATA[Intel şimdi de otomobillere giriyor! Bu logoyu PC&#8217;lerde görmeye alışık olabilirsiniz, ama çok yakında otomobillerde de göreceksiniz! Trafikte ufak tefek kazalar yapmayan yoktur herhalde. Kaza olduğunda, sen haklıydın ben haklıydım kavgalarına, Intel son noktayı koymaya hazırlanıyor. Intel&#8217;in geliştirdği teknolji sayesinde arabalar yolda giderken görüntü kaydedecekler ve bu görüntüleri bir kaza anında, yetkililere ve sigorta şirketine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20100708033413_intelcar.jpg" width="300" height="200" alt="Intel otomobillere giriyor!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Intel şimdi de otomobillere giriyor!</p>
<p>Bu logoyu PC&#8217;lerde görmeye alışık olabilirsiniz, ama çok yakında otomobillerde de göreceksiniz!</strong></p>
<p>Trafikte ufak tefek kazalar yapmayan yoktur herhalde. Kaza olduğunda, sen haklıydın ben haklıydım kavgalarına, Intel son noktayı koymaya hazırlanıyor. Intel&#8217;in geliştirdği teknolji sayesinde arabalar yolda giderken görüntü kaydedecekler ve bu görüntüleri bir kaza anında, yetkililere ve sigorta şirketine gönderecekler.</p>
<p>Görüntüleri kaydedecek kamera sistemi arabanın içinde ve dışında bulunacak. Ayrıca arabanın trafik işaretlerini algılayacak ve yanlış bir hareket sonucu oluşacak kazaların önlenmesi sağlanacak.</p>
<p>Intel çalışanları daha ileri zamanlarda şoförün kontrolü kaybettiği durumlarda arabanın kontrolü ele almasını sağlayacak bir teknolojiyi de hayata geçirmek istiyorlar.</p>
</p>
<p><span id="more-22533"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/intel-otomobillere-giriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 ay sonra tarihe gömülecek!</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/8-ay-sonra-tarihe-gomulecek/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/8-ay-sonra-tarihe-gomulecek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[MeeGo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[operating system]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=16983</guid>
		<description><![CDATA[Bir tahmine göre bu cep işletim sisteminin ölmesine sadece birkaç ay kaldı! İşte o &#8216;şanssız&#8217; yazılım. Bir endüstri uzmanına göre mobil işletim sistemi MeeGo, 8 ay içinde tarihe gömülecek. Bir MeeGo yetkilisinin TechEye&#8217;dan Tamlin Magee&#8217;ye söylediklerine göre işletim sisteminin &#8216;hiç şansı yok&#8217;. MeeGo&#8217;nun lisans ücretini eleştiren yetkiliye göre bu parayı işletim sistemine vermek, parayı çöpe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20110606010356_meego.jpg" width="300" height="200" alt="8 ay sonra tarihe gömülecek!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Bir tahmine göre bu cep işletim sisteminin ölmesine sadece birkaç ay kaldı! İşte o &#8216;şanssız&#8217; yazılım.</strong></p>
<p>Bir endüstri uzmanına göre mobil işletim sistemi MeeGo, 8 ay içinde tarihe gömülecek.</p>
<p>Bir MeeGo yetkilisinin TechEye&#8217;dan Tamlin Magee&#8217;ye söylediklerine göre işletim sisteminin &#8216;hiç şansı yok&#8217;. MeeGo&#8217;nun lisans ücretini eleştiren yetkiliye göre bu parayı işletim sistemine vermek, parayı çöpe atmakla eşdeğer. Yakın zamanda yapılan Intel MeeGo konferansında da geliştiriciler arasında işletim sisteminin bittiğinin konuştuğu söyleniyor.</p>
<p>Intel, platformu canlı tutmak için elinden geleni yapsa da ve ne kadar para harcasa da Google, Apple ve Microsoft tarafından hükmedilen piyasada MeeGo&#8217;nun ayakta kalıp kalamayacağını zaman gösterecek. </p>
</p>
<p><span id="more-16983"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/8-ay-sonra-tarihe-gomulecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sır cihazlar ortaya çıktı!</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/sir-cihazlar-ortaya-cikti/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/sir-cihazlar-ortaya-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=15460</guid>
		<description><![CDATA[Intel&#8217;in sır cihazları ortaya çıktı! Biri cep telefonu, diğeri tablet&#8230; İşte uzun zamandır merak edilen iki yeni canavarın detayları! Medfield yonga setli Intel telefon ve tablet prototipleri MIT (Massachusetts Institute of Technology) tarafından test edildi. Ve alınan haberlere göre de yüksek performanslarıyla beğeni topladılar. Prototip telefon, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemiyle geliyor. iPhone 4S ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20111222053246_intel.jpg" width="300" height="200" alt="Sır cihazlar ortaya çıktı!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Intel&#8217;in sır cihazları ortaya çıktı!</strong></p>
<p><strong>Biri cep telefonu, diğeri tablet&#8230; İşte uzun zamandır merak edilen iki yeni canavarın detayları!</strong></p>
<p>Medfield yonga setli Intel telefon ve tablet prototipleri MIT (Massachusetts Institute of Technology) tarafından test edildi. Ve alınan haberlere göre de yüksek performanslarıyla beğeni topladılar.</p>
<p>Prototip telefon, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemiyle geliyor. iPhone 4S ile benzer yapı ve boyda. Intel işlemciden aldığı güç ile Blu-Ray kalitesinde videolar ve web-bağlantılı TV oynatabiliyor, tam bir medya canavarı&#8230; Uygulamaları ve web performansı gayet akıcı ve rahat; tabi bunda Medifeld yonga setinin büyük etkisi var.</p>
<p>Telefon dedik ama eğer arkasını çevirirseniz, ona kamera demek bile mümkün. Sıralı modda art arda 10 adet tam-boyut 8MP fotoğrafı saniyede 15 kare hızda çekebiliyor. iPhone 4S&#8217;in kamera konusundaki en dişli rakibi karşımızda gibi&#8230;</p>
<p><strong>Intel&#8217;in tableti ve iki cihazın çıkış tarihleri&#8230;</strong></p>
<p>Tablete gelecek olursak, yine aynı şekilde iPad 2 ile benzer yapıda hatta kalınlıkları ve ağırlıkları bile aynı. Fakat biraz daha büyük bir ekranı var. Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip. Ve söylenilenlere göre şimdiye kadarki tüm Android tabletlerden daha akıcı ve rahat kullanıma sahip.</p>
<p>Intel henüz telefonun veya tabletin kullanıcıya ulaşacağı tarih hakkında açıklamada bulunmadı ama Intel&#8217;in Başkan vekili Stephen Smith &#8220;Bu çiplere sahip ürünlerimizi 2012&#8242;nin ilk çeyreğinde kullanıcıyla buluşturmayı planlıyoruz&#8221; açıklamasını yaptı. Ocak ayında yapılacak olan CES &#8216;te bu cihazları görürsek şaşırmayalım&#8230;</p>
</p>
<p><span id="more-15460"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/sir-cihazlar-ortaya-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cep bombası fena sızdı!</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/cep-bombasi-fena-sizdi/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/cep-bombasi-fena-sizdi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Medfield]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=15409</guid>
		<description><![CDATA[Intel&#8217;in cep bombasından hız testleri sızdı! Intel&#8217;in cepler için hazırladığı bombanın teknik detayları ve test sonuçları sızdı! Intel&#8217;in Medfield yonga setine sahip güç canavarı cep telefonlarını görmemize henüz zaman var, ancak teknik detaylar sızmaya başladı bile. Intel&#8217;in Medfield&#8217;li tablet ve telefonundan bu haberimizde sizlere bahsetmiştik, ancak o sırada 32nm&#8217;lik yonga setinin detayları hakkında bilgimiz yoktu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20111229042409_intel.jpg" width="300" height="200" alt="Cep bombası fena sızdı!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Intel&#8217;in cep bombasından hız testleri sızdı!</p>
<p>Intel&#8217;in cepler için hazırladığı bombanın teknik detayları ve test sonuçları sızdı! <br /></strong><br />Intel&#8217;in Medfield yonga setine sahip güç canavarı cep telefonlarını görmemize henüz zaman var, ancak teknik detaylar sızmaya başladı bile.</p>
<p>Intel&#8217;in Medfield&#8217;li tablet ve telefonundan <strong>bu haberimizde</strong> sizlere bahsetmiştik, ancak o sırada 32nm&#8217;lik yonga setinin detayları hakkında bilgimiz yoktu. Şimdi ise VR-Zone tarafından sızdırılan bilgiye göre 1.6GHz işlemci ve 1GB RAM ile çalışan bir referans tabletin Caffeinemark 3&#8242;de tam 10.500 puan elde ettiği söyleniyor. Aynı testte Tegra 2&#8242;nin 7.500, Snapdragon MSM8260&#8242;ın ise 8.000 puan aldığını biliyoruz. </p>
<p>Bunun yanında ilk cihazlardaki güç tüketiminin beklenenin üzerinde olduğu notu düşülüyor. Medfield&#8217;in boştayken 2.6W çektiği ve yükleme sırasında 3.6W harcadığı söyleniyor. Intel ise güç tüketimini boşta 2W&#8217;a yükleme altında 2.6W&#8217;a çekmeye çalışıyor.</p>
</p>
<p><span id="more-15409"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/cep-bombasi-fena-sizdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD &#8211; Intel savaşı tam gaz!</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/amd-intel-savasi-tam-gaz/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/amd-intel-savasi-tam-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=15177</guid>
		<description><![CDATA[AMD &#8211; Intel savaşı tam gaz devam ediyor! AMD, Intel&#8217;i zayıf noktasından vurmaya devam ediyor. Ama işler hep böyle iyi gitmeyebilir&#8230; Intel&#8217;in dizüstü bilgisayarlar için çıkarttığı ve işlemciyle ekran kartını aynı çipin içerisinde bulunduran yeni donanım, satışlarıyla hayal kırıklığı yarattı. FBR Capital Market analisti Craig Berger&#8217;e göre birinci çeyrekte oldukça düşük olan satışlar ikinci çeyrekte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20110408044657_intel.jpg" width="300" height="200" alt="AMD - Intel savaşı tam gaz!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>AMD &#8211; Intel savaşı tam gaz devam ediyor!</p>
<p>AMD, Intel&#8217;i zayıf noktasından vurmaya devam ediyor. Ama işler hep böyle iyi gitmeyebilir&#8230;</strong></p>
<p>Intel&#8217;in dizüstü bilgisayarlar için çıkarttığı ve işlemciyle ekran kartını aynı çipin içerisinde bulunduran yeni donanım, satışlarıyla hayal kırıklığı yarattı. FBR Capital Market analisti Craig Berger&#8217;e göre birinci çeyrekte oldukça düşük olan satışlar ikinci çeyrekte de bu şekilde devam edebilir. </p>
<p>Yaza doğru dizüstü bilgisayarlara olan talebin artabileceğine dikkat çeken Berger, AMD&#8217;nin şimdilik Intel&#8217;in zayıf yönünden faydalandığını söylüyor. Sandy Bridge platformunda ortaya çıkan SATA girişleriyle ilgili bir hata, dizüstü bilgisayarların performanslarının düşmesine neden oluyordu. Intel&#8217;in bu hatasının yanında AMD&#8217;nin ilk çeyrek satışları beklenenin üstünde gerçekleşti. Ancak Berger&#8217;e göre AMD bu zaaftan ikinci çeyrekte yararlanamayacak.</p>
<p>Ayrıca piyasadaki Sandy Bridge&#8217;e olan ilginin azlığının tablet piyasasıyla da büyük ölçüde ilgisi olabileceğini söyleyen analist, ikinci çeyrekte AMD&#8217;nin satışlarının azalacağını ve 14. haftada Intel&#8217;e olan ilginin artacağını ön görüyor. </p>
</p>
<p><span id="more-15177"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/amd-intel-savasi-tam-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD&#8217;nin yeni bombası!</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/amdnin-yeni-bombasi/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/amdnin-yeni-bombasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=15167</guid>
		<description><![CDATA[AMD&#8217;nin yeni bombası yola çıktı, geliyor! AMD&#8217;nin yeni ekonomik bombası Llano, Intel&#8217;in yeni kabusu olmak için yola çıktı; geliyor&#8230; Intel ve AMD&#8217;nin karşı karşıya geldiği yeni alan sizlerin de bildiği gibi GPU&#8217;ları ve işlemcileri bir araya toplayan çipler. Intel, Sandy Bridge&#8217;le piyasaya çıkarken AMD, E-serisi ile kullanıcıların karşısına çıktı. Sandy Bridge&#8217;deki bazı hatalardan ve AMD&#8217;nin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20110410103317_amd.jpg" width="300" height="200" alt="AMD'nin yeni bombası!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>AMD&#8217;nin yeni bombası yola çıktı, geliyor!</p>
<p>AMD&#8217;nin yeni ekonomik bombası Llano, Intel&#8217;in yeni kabusu olmak için yola çıktı; geliyor&#8230;</strong></p>
<p>Intel ve AMD&#8217;nin karşı karşıya geldiği yeni alan sizlerin de bildiği gibi GPU&#8217;ları ve işlemcileri bir araya toplayan çipler. Intel, Sandy Bridge&#8217;le piyasaya çıkarken AMD, E-serisi ile kullanıcıların karşısına çıktı. Sandy Bridge&#8217;deki bazı hatalardan ve AMD&#8217;nin çiplerindeki GPU performansının daha iyi olmasından dolayı, <strong>AMD şimdilik bu yarışı önde götürüyor gibi görünüyor.</strong></p>
<p>Yarışta daha da ileriye gitmek isteyen AMD yeni çipleri Llano&#8217;nun da tedarikçilere dağıtılmaya başlandığını bir basın açıklamasıyla bildirdi. Llano piyasada A serisi ve E2 serisi olarak bilinecek. </p>
<p>E2 serisi bir önceki E serisinden tahmin edildiği gibi daha üstün. E2 serisi 32 nm üzerine inşa edilmişken önceki E2 serisi 40nm üzerine inşa edilmşi durumda. Bu da E2&#8242;lerin elektrik gücüne karşı daha iyi performans sağlayacağını gösteriyor. Bunun dışında GPU olarak E2 serisi çok daha güçlü, E serisinde 80 Radeon çekirdeği bulunuyorken bu sayı E2 serisinde 160 ve 400 Radeon çekirdeği olarak değişecek. </p>
<p>E2 serisi dizüstü piyasasında adını duyurmaya hazırlanırken, AMD yeni serisinin kendisini asıl olarak ekonomik masaüstü bilgisayarlarında göstereceğini düşünüyor. İkinci çeyrek içinde hazır olması beklenen ürünlerin üçüncü çeyrekte ticari ürün olarak piyasada olması bekleniyor.</p>
</p>
<p><span id="more-15167"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/amdnin-yeni-bombasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel&#8217;den yeni bir Atom!</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/intelden-yeni-bir-atom/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/intelden-yeni-bir-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=15140</guid>
		<description><![CDATA[Intel&#8217;in yeni tablet işlemcisi: Atom! Intel, Atom işlemci serisini farklı cihazlara taşıyor: İşte türünün ilk örneği olan yeni Atom! Intel daha önceleri Oak Trail kod adıyla gösterilen yeni Atom işlemci teknolojisini tanıttı. Yeni işlemci teknolojisi netbook&#8217;lardan çok tabletleri hedef alıyor. Yeni 45nm Intel Atom işlemcisi Z670, platformun kalbinde yer alıyor ve Intel SM35 Express Çipseti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20110414031631_intel.jpg" width="300" height="200" alt="Intel'den yeni bir Atom!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Intel&#8217;in yeni tablet işlemcisi: Atom!</p>
<p>Intel, Atom işlemci serisini farklı cihazlara taşıyor: İşte türünün ilk örneği olan yeni Atom!</strong></p>
<p>Intel daha önceleri Oak Trail kod adıyla gösterilen yeni Atom işlemci teknolojisini tanıttı. Yeni işlemci teknolojisi netbook&#8217;lardan çok tabletleri hedef alıyor. Yeni 45nm Intel Atom işlemcisi Z670, platformun kalbinde yer alıyor ve Intel SM35 Express Çipseti de içinde barındırıyor. Yeni Atom işlemcisinin en önemli özelliklerinden biri Windows 7, Android, MeeGo gibi geniş bir işletim sistemi ağına destek vermesi. </p>
<p>Intel yeni işlemcileriyle de ARM&#8217;ın akıllı telefon ve tablet piyasasındaki egemenliğini biraz da olsa kırmak istiyor. Geleceğin işletim sistemlerinin Apple, Google, Microsoft ve MeeGo çevresinde gelişeceğini belirten Intel&#8217;den Kevin O&#8217;Donovan, Intel&#8217;in gelecek planları hakkında da ipuçları veriyor; &#8220;Bu yıl çıkmak üzere olan 35 tasarımımız var. 2013&#8242;e ilerlemeye başladıkça da 45nm&#8217;den önce 32nm&#8217;ye ve son olarak 2013&#8242;de 22nm&#8217;ye düşeceğiz.&#8221; </p>
</p>
<p><span id="more-15140"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/intelden-yeni-bir-atom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

