<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilgidevri.com &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.bilgidevri.com/etiket/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgidevri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>iOS4 destekli BMW! (Video)</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/ios4-destekli-bmw-video/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/ios4-destekli-bmw-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[ios4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=22527</guid>
		<description><![CDATA[Yeni BMW&#8217;ler artık iOS4 destekleyecek. Apple&#8217;ın yeni mobil işletim sistemi iOS4&#8242;ün en gözden kaçan özelliğini BMW kullanmaya başlıyor! Apple&#8217;ın bu yıl ki WWDC&#8217;deki en önemli duyuruları yeni nesil iPhone ve yeni nesil mobil işletim sistemi iOS4 olmuştu. Pek çok konuda yenilikler sunan iOS4&#8242;ün göze çarpan özellikleri arasında çoklu görev desteği, daha uzun pil ömrü sağlayacak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20100714015550_bmwipodout.jpg" width="300" height="200" alt="iOS4 destekli BMW! (Video)" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Yeni BMW&#8217;ler artık iOS4 destekleyecek.</p>
<p>Apple&#8217;ın yeni mobil<br />
işletim sistemi iOS4&#8242;ün en gözden kaçan özelliğini BMW kullanmaya<br />
başlıyor!</strong></p>
<p>Apple&#8217;ın bu yıl ki WWDC&#8217;deki en önemli duyuruları yeni<br />
nesil iPhone ve yeni nesil mobil işletim sistemi iOS4 olmuştu. Pek çok konuda<br />
yenilikler sunan iOS4&#8242;ün göze çarpan özellikleri arasında çoklu görev desteği,<br />
daha uzun pil ömrü sağlayacak gelişmeler ve kablosuz klavye desteği yer<br />
alıyordu. iOS4&#8242;ün üzerine çok az konuşulan bir özelliği ise otomotiv devi<br />
BMW&#8217;nin gözünden kaçmadı ve yeni BMW ve Mini araçlarda kullanım imkanına<br />
kavuşacak.</p>
<p>iOS4&#8242;un iPod Out adı verilen bu özelliği, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 ve<br />
ikinci veya üçüncü nesil iPod&#8217;ların arabirim görüntülerini dışarıya<br />
verebilmesine olanak sağlıyor. Bu özelliği kullanacak olan BMW, artık bu<br />
cihazların sahiplerinin otomobillerinin gösterge panellerinde özel bir iPod<br />
arabirimi görebilme imkanı sunacak. Böylece araç sahipleri ceplerinde<br />
taşıdıkları cihazlardan müzik dinlemek istediklerinde, aracın panelinde zaten<br />
aşina oldukları arabirim üzerinden seçimlerini kolaylıkla yapabilecekler.<br />
Üstelik Apple kendi cihazlarının ara biriminde bir değişiklik yapacak olursa,<br />
iPod Out herhangi bir güncellemeye ihtiyaç duymadan arabirimi otomatik olarak<br />
yenileyebilecek.</p>
<p><strong><font<br />
size=3>Video:<br /></font></strong></p>
</p>
<p><span id="more-22527"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/ios4-destekli-bmw-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford otomobile Apple tasarımı!</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/ford-otomobile-apple-tasarimi/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/ford-otomobile-apple-tasarimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=22387</guid>
		<description><![CDATA[Ford&#8217;un yeni otomobilleri için Apple&#8217;a damgasını vuran isimler çalışırsa ne olur? İşte cevabı&#8230;Araba kullanan insanlar olarak yol boyunca en çok bize eşlik eden yer arabamızın ön konsol kısmıdır. Firmalar her ne kadar farklı konsollar üretmeye çalışsalar da yine de birbirlerinden pek de farklı konsol örnekleri çıkaramazlar. Nitekim Ford bu konu hakkında bir yenilik yapmaya karar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20101013024410_forddesign.jpg" width="300" height="200" alt="Ford otomobile Apple tasarımı!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Ford&#8217;un yeni otomobilleri için Apple&#8217;a damgasını vuran isimler çalışırsa ne olur? İşte cevabı&#8230;<br /></strong><br />Araba kullanan insanlar olarak yol boyunca en çok bize eşlik eden yer arabamızın ön konsol kısmıdır. Firmalar her ne kadar farklı konsollar üretmeye çalışsalar da yine de birbirlerinden pek de farklı konsol örnekleri çıkaramazlar.</p>
<p>Nitekim Ford bu konu hakkında bir yenilik yapmaya karar verdi. Bilinen düz gösterge tabloları yerine, tıpkı bir cep telefonunu andıran bir konsol tasarladı. Bu yenilik esnasında da bir dizayn firması olan Ideo ile birlikte çalıştı. Apple&#8217;ın orjinal fare tasarımının mucidi olan Ideo, hali hazırda olan sıkıcı tasarımları kullanmak yerine, yine Apple&#8217;ın iPod modelinden ve de televizyon kumandası tasarımlarından yararlandı. </p>
<p>Özellikle sarı, turuncu, yeşil ve mavi gibi renklerin hayat bulduğu bu yeni tasarımsa şu anda prototip halinde. </p>
</p>
<p><span id="more-22387"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/ford-otomobile-apple-tasarimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFA&#8217;da 3D şovu!</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/ifada-3d-sovu/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/ifada-3d-sovu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyutlu]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[fuar]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[projektör]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=17685</guid>
		<description><![CDATA[Yeni Epson 3D projektörlerle perdede 3D keyfi IFA fuarında yeni 3D canavarlarını tanıtan dev şirketin iPhone sahiplerine de bir sürprizi vardı&#8230; Geçtiğimiz yıl 3D teknolojisinin yeterince yaygınlaşmadığından dolayı 3 boyutlu görüntü sunan projektör piyasaya sürmeyen Epson, bu yıl 3D konusundaki orucunu bozarak yepyeni modellerle IFA&#8217;yı feth etti. Kablolu ve kablosuz farklı modellerinde aktif 3D teknolojisini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20110902120855_epson.jpg" width="300" height="200" alt="IFA'da 3D şovu!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Yeni Epson 3D projektörlerle perdede 3D keyfi</p>
<p>IFA fuarında yeni 3D canavarlarını tanıtan dev şirketin iPhone sahiplerine de bir sürprizi vardı&#8230;</strong></p>
<p>Geçtiğimiz yıl 3D teknolojisinin yeterince yaygınlaşmadığından dolayı 3 boyutlu görüntü sunan projektör piyasaya sürmeyen Epson, bu yıl 3D konusundaki orucunu bozarak yepyeni modellerle IFA&#8217;yı feth etti. Kablolu ve kablosuz farklı modellerinde aktif 3D teknolojisini kullanan firma, piyasadaki en iyi 3 boyutlu projektörleri ürettiği konusunda epey iddialıydı.</p>
<p>Geleneksel 240 Hz 3D projektörlerin yerine 480 Hz projektörleri hayata geçirdiğinin alını çizen Epson, çok daha kaliteli renkler, daha yüksek parlaklık ve titreşimsiz bir 3D keyfi ile beğenimizi kazandı. Full HD 3D görüntü yansıtabilen yeni projektörlerinden biri de kablosuz olan Epson, kablo gereksinimi ve görüntü kaybı olmadan da projektörünüze görüntü aktarmanızı mümkün kılıyor.</p>
<p>Firmanın en çok dikkat çeken ürünü ise şüphesiz iPhone, iPod ve iPad bağlamanızı mümkün kılan MG-850HD model projektörüydü. iOS işletim sistemli cihazınızdaki içeriği doğrudan projektöre yansıtmanızı mümkün kılan bu modeli ve diğer modelleri galerimizde bulabilirsiniz.</p>
</p>
<p><span id="more-17685"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/ifada-3d-sovu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOC&#8217;den iPhone dock tasarımlı monitör!</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/aocden-iphone-dock-tasarimli-monitor/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/aocden-iphone-dock-tasarimli-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod dock]]></category>
		<category><![CDATA[monitör]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=17536</guid>
		<description><![CDATA[AOC,Las Vegas’ta yapılacak olan CES’te entegre iPhone ve iPod dock istasyonuna sahip olan Full HD monitörü tanıtacak. Ekran uzmanı AOC, 10-13 Ocak 2012 tarihleri arasında Las Vegas’ta yapılacak olan CES (Tüketici Elektroniği Şovu)&#8217;te önemli duraklardan biri olarak, entegre bir iPhone dock istasyonuna sahip olan ve iPhonelardaki fotoğrafları 37 kat büyüten Full HD bir monitörü tanıtacak. Çok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20111220045831_aoc.jpg" width="300" height="200" alt="AOC'den iPhone dock tasarımlı monitör!" /></p>
<p class="description_x"><strong>AOC,Las Vegas’ta yapılacak olan CES’te entegre iPhone ve iPod dock istasyonuna sahip olan Full HD monitörü tanıtacak.</strong></p>
<p>Ekran uzmanı AOC, 10-13 Ocak 2012 tarihleri arasında Las Vegas’ta yapılacak olan CES (Tüketici Elektroniği Şovu)&#8217;te önemli duraklardan biri olarak, entegre bir iPhone dock istasyonuna sahip olan ve iPhonelardaki fotoğrafları 37 kat büyüten Full HD bir monitörü tanıtacak. Çok sayıda diğer yeni ekran da AOC’nin ürün sunumunda yer alacak.</p>
<p><strong>iPod/iPhone hayranları için en yeni monitör</strong><br />AOC, e2343Fi modeli ile milyonlarca takipçiye sahip Apple® hayran kitlesini hedefleyen yeni bir ekran tasarımını sunuyor. Bu şık monitörün tabanında, çok sayıda iPhone ve iPod modelinin bağlanması için entegre bir dock istasyonu bulunuyor. Videolar ve fotoğraflar, çok kısa bir süre içinde görüntü kaynağını oluşturan iPhone’dan 37 kat daha geniş 58,5 cm (23”) ekranda görüntülenebiliyor. SRS Premium Sound hoparlörler ile yüksek kaliteli ses sağlanıyor, böylece e2343Fi modeli sadece mükemmel özelliklere sahip bir monitör değil, aynı zamanda Apple kullanıcıları için ideal bir multimedya çözümü haline geliyor. </p>
<p><strong>Diğer yeni ürünler</strong><br />AOC, Las Vegas’ta şu anda mevcut 3D monitörü gibi polarizasyon teknolojisine dayanan, 58,5 cm/23” diyagonal ekran boyutuna ve alışılmamış ölçüde ince bir çerçeveye sahip bir 3D ekranı da sunacak.</p>
<p>Bu son derece kolay taşınabilir USB ekran, hem güç kaynağını hem de görüntü sinyallerini tek bir USB kablosu ile alıyor. Bu esnek model, ister klasik bir monitör olarak ister –tabanından kolayca ayrılarak– büyük bir fotoğraf çerçevesi ya da sunum ekranı olarak kullanılabilir. Bu nedenle, dizüstü bilgisayarlar, tablet PC’ler ya da netbook bilgisayarlar için bir iş yeri uzantısı olarak son derece uygundur.</p>
<p><span id="more-17536"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/aocden-iphone-dock-tasarimli-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Apple&#8217;ı geçti ama&#8230;</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/android-applei-gecti-ama/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/android-applei-gecti-ama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=17504</guid>
		<description><![CDATA[Akıllı telefonlar pazarından son rakamlar. Android iOS&#8217;u geçmiş olabilir ama kimsenin göremediği bu detay, Apple&#8217;ın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Ünlü araştırma firması Nielsen son yayınladığı raporla akıllı telefon pazarındaki son durumu ortaya koydu. Ağırlıklı olarak ABD&#8217;li kullanıcılar çerçevesinde gerçekleştirilen anket aynı zamanda Avrupa&#8217;dan da genel rakamlar sunuyor. Raporun özeti Android&#8217;in genel kullanımda az farkla BlackBerry ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20110306025757_phone.jpg" width="300" height="200" alt="Android Apple'ı geçti ama..." /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Akıllı telefonlar pazarından son rakamlar.</p>
<p>Android iOS&#8217;u geçmiş olabilir ama kimsenin göremediği bu detay, Apple&#8217;ın büyüklüğünü ortaya koyuyor.</strong></p>
<p>Ünlü araştırma firması Nielsen son yayınladığı raporla akıllı telefon pazarındaki son durumu ortaya koydu. Ağırlıklı olarak ABD&#8217;li kullanıcılar çerçevesinde gerçekleştirilen anket aynı zamanda Avrupa&#8217;dan da genel rakamlar sunuyor. Raporun özeti Android&#8217;in genel kullanımda az farkla BlackBerry ve iPhone&#8217;un üzerinde olduğunu gösteriyor. Avrupa ise durum biraz daha farklı. Hem ABD, hem de Avrupa için tek ortak nokta Nokia&#8217;nın hızlı kan kaybının devam ediyor olduğu.</p>
<p>Nielsen&#8217;in raporuna göre ABD&#8217;de Android %29&#8242;luk pay ile pazarın lideri konumunda. Hemen arkasından %27&#8242;şer pazar payı ile BlackBerry ve iPhone geliyor. Nokia&#8217;nın pazar payı ise sadece %2. Fakat bu rakamlarda gizli bir detay var ve o detay, RIM ve Apple&#8217;ın aslında ne kadar başarılı olduklarını gözler önüne seriyor. </p>
<p><strong>Markalar bazında RIM ve Apple ilk sırada&#8230;<br /></strong><br />RIM ve Apple&#8217;ın Google&#8217;dan farklı olarak mobil işletim sistemlerini sadece kendi cihazlarında kullandığını göz önüne aldığımızda cihazlar bazında bu iki firma %27 ile liderliği paylaşıyorlar. Hemen arkalarından %17 ile HTC ve %11 ile Motorola geliyor.</p>
<p>Avrupa&#8217;da ise durum biraz daha farklı. Apple&#8217;ın iOS işletim sistemi Avrupa genelinde açık ara önde. Nokia ise Avrupa&#8217;da %10&#8242;luk pazar payına sahip fakat Android&#8217;in yükselişi Nokia&#8217;nın da düşmesine neden oluyor. </p>
<p>Yaşlara göre profillere baktığımızdaysa Android&#8217;in özellikle 18-24 yaş aralığında popüler olduğunu görünüyor. BlackBerry ise rakiplerine göre 45-54 yaş aralığında önde görünüyor. iPhone&#8217;un önde olduğu yaş grubu ise 65 ve üzeri. Fakat hemen her yaş grubunda bu 3 firmanın oranların birbirlerine çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.</p>
</p>
<p><span id="more-17504"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/android-applei-gecti-ama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone, yılın en iyi fotoğrafı ödülünü getirdi</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/iphone-yilin-en-iyi-fotografi-odulunu-getirdi/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/iphone-yilin-en-iyi-fotografi-odulunu-getirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hipstamatic]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[photograph]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=17494</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;nin Afganistan&#8217;daki operasyonlarını izlemek üzere gazetesi New York Times tarafından görevlendirilen Pulitzer ödülü sahibi foto muhabiri Damon Winter, akıllı telefonlara yüklenen popüler fotoğraf programı &#8221;Hipstamatic&#8221; ile çektiği fotoğraflarla &#8221;Pictures of the Year&#8221; (Yılın Fotoğrafları) yarışmasında ödül aldı. Dünya basın tarihinde böylece ilk kez bir cep telefonu aracılığıyla çekilen fotoğraflar uluslararası alanda saygın bir yarışmada ödül [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20110307111441_iphone.jpg" width="300" height="200" alt="iPhone, yılın en iyi fotoğrafı ödülünü getirdi" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>ABD&#8217;nin Afganistan&#8217;daki operasyonlarını izlemek üzere gazetesi New York Times tarafından görevlendirilen Pulitzer ödülü sahibi foto muhabiri Damon Winter, akıllı telefonlara yüklenen popüler fotoğraf programı &#8221;Hipstamatic&#8221; ile çektiği fotoğraflarla &#8221;Pictures of the Year&#8221; (Yılın Fotoğrafları) yarışmasında ödül aldı.</strong></p>
<p>Dünya basın tarihinde böylece ilk kez bir cep telefonu aracılığıyla çekilen fotoğraflar uluslararası alanda saygın bir yarışmada ödül alırken, ABD basın camiasında bu durum tartışmalara da neden oldu. </p>
<p>Bazı basın kuruluşları ve dernekleri, akıllı cep telefonu modeli iPhone&#8217;a yüklenen &#8221;Hipstamatic&#8221; programının farklı fotoğraf filtrelerini kullanarak yarattığı karelerin gerçek renkleri yansıtmadığını ve &#8221;fotoğraf&#8221; olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. </p>
<p>Dünyanın en saygın gazeteleri arasında gösterilen New York Times&#8217;ta da yayımlanan savaş fotoğraflarının &#8221;basın fotoğrafçılığının geleceği&#8221; açısından soru işaretleri yarattığı görüşü dile getirildi. </p>
<p>Foto muhabiri Winter ise Poytner Enstitüsünde katıldığı bir programda kendini savundu. Winter, yarışmada üçüncülük kazanan fotoğraflarıyla ilgili olarak, &#8221;Afganistan&#8217;da savaşan Amerikan askerleri sürekli cep telefonlarıyla birbirini çekiyorlar. Ben de onların yaptığını biraz daha fotoğrafçı gözüyle belgeselleştirmek istedim. Bu program sayesinde fotoğraflarda bazı detayları yakalamamın daha etkili olduğunu düşünüyorum&#8221; diye konuştu. </p>
<p>&#8221;Birincilik ödülü alan fotoğrafın da siyah-beyaz bir kare olduğunu&#8221; kaydeden Winter, &#8221;Biz dünyayı siyah-beyaz görmüyoruz. Üstelik alan derinliği çok yüzeysel tutulmuş ve bu sayede ana konuya odaklanma sağlanmış. Biz dünyayı böyle de görmüyoruz. 1.2 diyafram ile çekilmiş bir fotoğraf. İnsanlar dünyayı 1.2&#8242;lik bir lensin sağladığı şekilde görmüyorlar. Bu durumda birincilik kazanan fotoğrafa da gerçek dememiz mümkün değil&#8221; dedi. </p>
<p>Afganistan&#8217;da bulunduğu sırada cep telefonunun bazı yerlerde çekmediğini, bu yüzden &#8221;Hipstamatic&#8221;in güncellemelerini yükleyemediğini kaydeden Winter, bu duruma üzüldüğünü, çünkü güncellemeleri yüklese daha farklı filtrelerin kullanıldığı fotoğraflar elde etme şansı doğacağını belirtti. </p>
<p><strong>-&#8221;PLASTİK FOTOĞRAF MAKİNELERİNİ BİLE KULLANIYORLAR&#8221;- </strong></p>
<p>Yarışmada ödül kazandıktan sonra bir televizyon programına da katılan Winter, foto muhabirliğinin artık 1990&#8242;lar ve 2000&#8242;li yılların başındaki şekliyle yapılamayacağını savundu. </p>
<p>Gazetelerin ve haber ajanslarının klasik fotoğraf anlayışı yerine dijital gazeteciliğe uygun, geleceğe dönük yeni projeleri uygulamaya koyduklarını ifade eden Winter, foto muhabirlerinin de entelektüel birikimleri ve edindikleri bilgiler ışığında kendi tarzlarını yarattığını söyledi. </p>
<p>Winter, gazetesi adına pek çok savaşa gittiğinin altını çizerek, bazı ünlü fotoğrafçıların plastik fotoğraf makineleri kullandığına bile şahit olduğunu belirtti. Yaptıkları işi görsel bir hikaye anlatma şeklinde değerlendiren Winter, yeni medya çağında bunu farklı araçlar kullanarak yapmanın mümkün olduğuna işaret etti. </p>
<p><strong>-HIPSTAMATIC&#8217;İ 2 MİLYON KİŞİ KULLANIYOR- </strong></p>
<p>iPhone telefonlarının kamerasını kullanarak farklı renklerde ve efektlerde fotoğraflar ortaya çıkaran Hipstamatic programı, aslında 1980&#8242;li yıllarda üretilen ve piyasaya sürülen, ancak 200 adetten fazla satamayan plastik bir fotoğraf makinesinin akıllı telefonlara yönelik uygulaması olarak ortaya çıkarıldı. </p>
<p>Orijinalinin aksine, telefon kullanıcıları tarafından çok tutulan ve bugüne kadar iki milyonu aşkın kişinin yüklediği program, günümüzde hayli popüler hale geldi.</p>
</p>
<p><span id="more-17494"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/iphone-yilin-en-iyi-fotografi-odulunu-getirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kafa karıştıran dev ortaklık!</title>
		<link>http://www.bilgidevri.com/kafa-karistiran-dev-ortaklik/</link>
		<comments>http://www.bilgidevri.com/kafa-karistiran-dev-ortaklik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[AirPrint]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgidevri.com/?p=17469</guid>
		<description><![CDATA[Apple&#8217;ın diğer bir teknoloji devi ile yapacağı dev ortalık ortalığı fena karıştırdı&#8230; İşte o dev!CanonRumors&#8217;un haberine göre; piyasanın iki devi Apple ve Canon iş birliği için hazırlanıyorlar. Ancak bu ortaklığın ne için olacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak Apple ve Canon&#8217;un ortak noktalarını oluşturan birkaç konu mevcut. Bu konulardan biri Apple&#8217;ın en çok satan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20110311111312_airprint.jpg" width="300" height="200" alt="Kafa karıştıran dev ortaklık!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Apple&#8217;ın diğer bir teknoloji devi ile yapacağı dev ortalık ortalığı fena karıştırdı&#8230; İşte o dev!<br /></strong><br />CanonRumors&#8217;un haberine göre; piyasanın iki devi Apple ve Canon iş birliği için hazırlanıyorlar. Ancak bu ortaklığın ne için olacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak Apple ve Canon&#8217;un ortak noktalarını oluşturan birkaç konu mevcut. </p>
<p>Bu konulardan biri Apple&#8217;ın en çok satan uygulamalarından 79.99 dolarlık, profesyonel ve normal fotoğrafçıların iPhone&#8217;a daha bir bağlı kalmalarını sağlayan Aperture. Bu uygulamanın yeni çıkacak olan sürümü için Apple, Canon&#8217;la bir işbirliği düşünmüş olabilir. Aynı durum Apple&#8217;ın diğer uygulamaları Final Cut ve iMovie için de geçerli. 2009 yılından bu yana yeni bir sürümü çıkmayan Final Cut&#8217;ın yeni çıkacak sürümünde Canon&#8217;la yapılacak bir ortaklık söz konusu olabilir. </p>
<p>Ayrıca başka bir ihtimalde şu an piyasadaki hiçbir iOS kullanan cihazda olmayan ve iPad 2 ile beraber piyasada olacak olan MobileMe uygulaması. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar &#8220;cloud&#8221;a otomatik olarak video ve fotoğraf yükleyebiliyor. Bir de Canon&#8217;u, her ne kadar o yönüyle öne çıksa da, yalnızca bir kamera firması olarak düşünmemek gerek. Yazıcı da üreten firma, AirPlay ve AirPrint uygulamalarına yazıcılarında destek de sağlayabilir.</p>
</p>
<p><span id="more-17469"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilgidevri.com/kafa-karistiran-dev-ortaklik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

